Описание
Применение: спуск кабельных трасс на 90°, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код |
0,7 | 50 | 50 | шт. | 0,00113 | 0,25 | 40700201 |
100 | шт. | 0,00225 | 0,35 | 40700202 | ||
150 | шт. | 0,00338 | 0,42 | 40700205 | ||
200 | шт. | 0,00445 | 0,49 | 40700209 | ||
300 | шт. | 0,00675 | 0,63 | 40700219 | ||
400 | шт. | 0,009 | 0,91 | 40700224 | ||
500 | шт. | 0,01125 | 1,12 | 40700229 | ||
80 | 100 | шт. | 0,00324 | 0,46 | 40700203 | |
150 | шт. | 0,00486 | 0,55 | 40700206 | ||
200 | шт. | 0,00648 | 0,63 | 40700210 | ||
300 | шт. | 0,00972 | 0,84 | 40700220 | ||
400 | шт. | 0,01296 | 0,98 | 40700225 | ||
500 | шт. | 0,0162 | 1,19 | 40700230 | ||
100 | 100 | шт. | 0,004 | 0,49 | 40700204 | |
150 | шт. | 0,006 | 0,57 | 40700207 | ||
200 | шт. | 0,008 | 0,67 | 40700211 | ||
300 | шт. | 0,012 | 1,91 | 40700221 | ||
400 | шт. | 0,016 | 1,05 | 40700226 | ||
500 | шт. | 0,02 | 1,26 | 40700231 |
Отзывы
Отзывов пока нет.