Угол плоский 90°

Материал: листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
Возможность изготовления из металла толщиной от 0.7 до 1.2мм.

Описание

Поворот кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°, применяют для перфорированных и глухих лотков.

Толщина S, мм Высота B, мм Ширина А, мм Ед. изм. Объем, куб.м Вес, кг Код
0,7 50 50 шт. 0,00128 0,24 40700001
100 шт. 0,00221 0,35 40700002
150 шт. 0,00338 0,46 40700005
200 шт. 0,00481 0,62 40700009
300 шт. 0,00841 0,97 40700019
400 шт. 0,01301 1,3 40700024
500 шт. 0,01861 1,76 40700029
80 100 шт. 0,00353 0,46 40700003
150 шт. 0,00541 0,61 40700006
200 шт. 0,00769 0,74 40700010
300 шт. 0,01345 1,11 40700020
400 шт. 0,02081 1,48 40700025
500 шт. 0,02977 1,86 40700030
100 100 шт. 0,00441 0,49 40700004
150 шт. 0,00676 0,65 40700007
200 шт. 0,00961 0,79 40700011
300 шт. 0,01681 1,17 40700021
400 шт. 0,02601 1,58 40700026
500 шт. 0,03721 1,95 40700031

 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Угол плоский 90°”
keyboard_arrow_up