Описание
Поворот кабельных трасс в горизонтальном направлении на 45°, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес,кг | Код |
0,7 | 50 | 50 | шт. | 0,0011 | 0,2 | 40700101 |
100 | шт. | 0,00187 | 0,32 | 40700102 | ||
150 | шт. | 0,00282 | 0,4 | 40700105 | ||
200 | шт. | 0,00395 | 0,56 | 40700109 | ||
300 | шт. | 0,00673 | 0,8 | 40700119 | ||
400 | шт. | 0,01023 | 1,12 | 40700124 | ||
500 | шт. | 0,01444 | 1,52 | 40700129 | ||
80 | 100 | шт. | 0,003 | 0,4 | 40700103 | |
150 | шт. | 0,00452 | 0,53 | 40700106 | ||
200 | шт. | 0,00632 | 0,64 | 40700110 | ||
300 | шт. | 0,01077 | 0,96 | 40700120 | ||
400 | шт. | 0,01637 | 1,28 | 40700125 | ||
500 | шт. | 0,0231 | 1,6 | 40700130 | ||
100 | 100 | шт. | 0,00375 | 0,42 | 40700104 | |
150 | шт. | 0,00564 | 0,56 | 40700107 | ||
200 | шт. | 0,0079 | 0,68 | 40700111 | ||
300 | шт. | 0,01347 | 1,01 | 40700121 | ||
400 | шт. | 0,02046 | 1,36 | 40700126 | ||
500 | шт. | 0,02887 | 1,68 | 40700131 |
Отзывы
Отзывов пока нет.