Описание
Технические характеристики
| Индикация: | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения: | Ручной |
| Текущий диапазон измерения перемен тока: | 20-200-1000 А |
| Тип тока: | Перемен. ток |
| Размер клещей в открытом состоянии: | 50 мм |
| Категория измерения цепи: | Категория II |
| Постоянное напряжение: | 0,2-2-20-200-1000 В |
| Пременное напряжение: | 200-750 В |
| Степень защиты – IP: | IP20 |
| Макс показание дисплея: | 1999 |
| Метод измерения: | АЦП двойного интегрирования |
| Время измерения: | 2-3 раза в секунду |
| Изоляция корпуса: | Двойная, класс II |
| Температура эксплуатации: | от 0 до +40 °C |
| Ширина: | 230 мм |
| Глубина: | 90 мм |
| Высота: | 37 мм |
| Диапазон измерения температуры: | 32-1400 °C |







