Детали
Производитель |
---|
Описание | Светильник светодиодный |
---|---|
Преимущества | 0 |
Область применения | Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. |
Тип светильника | Замена ЛПО 2х18 |
Материал корпуса | алюминий, пластик |
Материал рассеивателя | поликарбонат |
Источник света | светодиоды, мощностью менее 0.3Вт |
Тип рассеивателя | матовый |
Потребляемая мощность, Вт | 20 |
Световой поток, Лм | 1600 |
Светоодача, Лм/Вт | 80 |
Цветовая температура, К | 6500K |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Класс светораспределения | П |
Тип кривой силы света | Д |
Коэффициент мощности, PF | >0.9 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | <5% |
Класс энергоэффективности | А |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +45 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Срок службы, час | 50000 |
Питающее напряжение, В | 170-265 |
Частота сети, Гц | ~50/60 |
Габариты, мм | 616x75x25 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 2 года |
Сертификат соответствия EAC | http://www.eraworld.ru/ru/pdf/PL%20SPL%20SPO%20SPB%20SDL.PDF |
Пожарный сертификат | http://www.eraworld.ru/ru/pdf/%D0%94%D0%A1_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf |
Заключение Сан-Эпид | http://www.eraworld.ru/ru/pdf/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%AD.PDF |
Сделать заказ
Введите имя, телефон и название товара