Описание
Шкаф Штиль LW
Шкафы серии LW предназначены для размещения статичной нагрузки суммарной массой до 1 тонны (например аккумуляторных батарей). Подвод кабелей сверху. Шкаф установлен на регулируемых опорах. Сварная конструкция обеспечивает дополнительную жесткость шкафа.
Дверь металлическая перфорированная или стеклянная. На двери шкафа может быть расположен:
карман для документации формата А4; откидная полка для ноутбука.
Так же дополнительно в шкафу могут быть установлены горизонтальные и вертикальные кабельные органайзеры.
Перфорированные стенки (опция) и крыша обеспечивают свободный ток воздуха для естественного охлаждения оборудования, находящегося внутри
Массо-габаритные характеристики | |
---|---|
Глубина устанавливаемого модуля, базовая, мм | 480/ 680 / 880/ 980 |
Масса распределенной нагрузки (статическая нагрузка), кг | 800/ 1000 |
Максимальная нагрузка на одну полку, кг | 200 |
Ширина, мм | 600/ 800 |
Высота, U | От 6U до 48U |
Характеристики | |
---|---|
Доступ к оборудованию | Фронтальный |
Порошковая покраска (цвет): | Базовый RAL7035 |
Тип опор | Регулируемые ролики или опоры |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Монтажная ширина, дюйм / мм | 19 / 482,6 |
Материал | Сталь, 2 мм / 1,2 мм / 1,2 мм |
Прочее | |
---|---|
Глубина | 600 / 800 / 1000 |
Массо-габаритные характеристики | |
---|---|
Глубина устанавливаемого модуля, базовая, мм | 480/ 680 / 880/ 980 |
Масса распределенной нагрузки (статическая нагрузка), кг | 800/ 1000 |
Максимальная нагрузка на одну полку, кг | 200 |
Ширина, мм | 600/ 800 |
Высота, U | От 6U до 48U |
Характеристики | |
---|---|
Доступ к оборудованию | Фронтальный |
Порошковая покраска (цвет): | Базовый RAL7035 |
Тип опор | Регулируемые ролики или опоры |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Монтажная ширина, дюйм / мм | 19 / 482,6 |
Материал | Сталь, 2 мм / 1,2 мм / 1,2 мм |
Прочее | |
---|---|
Глубина | 600 / 800 / 1000 |