Описание
Предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина A1/А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код |
0,7 | 50 | 100/50 | шт. | 0,001 | 0,27 | 40700901 |
150/100 | шт. | 0,0015 | 0,28 | 40700903 | ||
200/100 | шт. | 0,002 | 0,41 | 40700904 | ||
200/150 | шт. | 0,003 | 0,42 | 40700905 | ||
300/100 | шт. | 0,00525 | 0,42 | 40700906 | ||
300/150 | шт. | 0,00525 | 0,77 | 40700907 | ||
300/200 | шт. | 0,007 | 0,63 | 40700908 | ||
400/200 | шт. | 0,007 | 0,67 | 40700909 | ||
400/300 | шт. | 0,007 | 0,7 | 40700910 | ||
500/200 | шт. | 0,01 | 0,74 | 40700911 | ||
500/300 | шт. | 0,01 | 0,77 | 40700912 | ||
500/400 | шт. | 0,01 | 0,98 | 40700913 | ||
80 | 100/50 | шт. | 0,0016 | 0,29 | 40700916 | |
150/100 | шт. | 0,0024 | 0,35 | 40700917 | ||
200/100 | шт. | 0,0032 | 0,42 | 40700918 | ||
200/150 | шт. | 0,0048 | 0,43 | 40700919 | ||
300/100 | шт. | 0,0084 | 0,7 | 40700920 | ||
300/150 | шт. | 0,0084 | 0,77 | 40700921 | ||
300/200 | шт. | 0,0112 | 0,84 | 40700922 | ||
400/200 | шт. | 0,0112 | 0,91 | 40700923 | ||
400/300 | шт. | 0,0112 | 0,98 | 40700924 | ||
500/200 | шт. | 0,016 | 1,05 | 40700925 | ||
500/300 | шт. | 0,016 | 1,19 | 40700926 | ||
500/400 | шт. | 0,016 | 1,26 | 40700927 | ||
100 | 100/50 | шт. | 0,02 | 0,32 | 40700930 | |
150/100 | шт. | 0,03 | 0,35 | 40700931 | ||
200/100 | шт. | 0,04 | 0,42 | 40700932 | ||
200/150 | шт. | 0,06 | 0,48 | 40700933 | ||
300/100 | шт. | 0,105 | 0,49 | 40700934 | ||
300/150 | шт. | 0,105 | 0,77 | 40700935 | ||
300/200 | шт. | 0,14 | 0,81 | 40700936 | ||
400/200 | шт. | 0,14 | 0,77 | 40700937 | ||
400/300 | шт. | 0,14 | 0,84 | 40700938 | ||
500/200 | шт. | 0,2 | 0,84 | 40700939 | ||
500/300 | шт. | 0,2 | 0,95 | 40700940 | ||
500/400 | шт. | 0,2 | 1,26 | 40700941 |
Крышка переходника правого
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина A1/А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код |
0,7 | 15 | 100/50 | шт. | 0,0003 | 0,11 | 50700901 |
150/100 | шт. | 0,00045 | 0,16 | 50700902 | ||
200/100 | шт. | 0,0006 | 0,22 | 50700903 | ||
200/150 | шт. | 0,0009 | 0,33 | 50700904 | ||
300/100 | шт. | 0,00158 | 0,58 | 50700905 | ||
300/150 | шт. | 0,00158 | 0,58 | 50700906 | ||
300/200 | шт. | 0,0021 | 0,77 | 50700907 | ||
400/200 | шт. | 0,0021 | 0,77 | 50700908 | ||
400/300 | шт. | 0,0021 | 0,77 | 50700909 | ||
500/200 | шт. | 0,003 | 1,1 | 50700910 | ||
500/300 | шт. | 0,003 | 1,1 | 50700911 | ||
500/400 | шт. | 0,003 | 1,1 | 50700912 |
Отзывы
Отзывов пока нет.