Описание
Предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код |
0,7 | 50 | 50 | шт. | 0,00208 | 0,42 | 40700601 |
100 | шт. | 0,00326 | 0,56 | 40700602 | ||
150 | шт. | 0,00468 | 0,77 | 40700603 | ||
200 | шт. | 0,00636 | 0,91 | 40700604 | ||
300 | шт. | 0,01046 | 1,47 | 40700605 | ||
400 | шт. | 0,01556 | 2,17 | 40700606 | ||
500 | шт. | 0,02166 | 2,94 | 40700607 | ||
80 | 100 | шт. | 0,00521 | 0,67 | 40700608 | |
150 | шт. | 0,00749 | 0,91 | 40700609 | ||
200 | шт. | 0,01017 | 1,06 | 40700610 | ||
300 | шт. | 0,01673 | 1,61 | 40700611 | ||
400 | шт. | 0,02489 | 2,38 | 40700612 | ||
500 | шт. | 0,03465 | 3,03 | 40700613 | ||
100 | 100 | шт. | 0,00651 | 0,7 | 40700614 | |
150 | шт. | 0,00936 | 0,96 | 40700615 | ||
200 | шт. | 0,01271 | 1,19 | 40700616 | ||
300 | шт. | 0,02091 | 1,75 | 40700617 | ||
400 | шт. | 0,03111 | 2,52 | 40700618 | ||
500 | шт. | 0,04331 | 3,23 | 40700619 |
Крышка ответвителя Т-образного
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код |
0,7 | 15 | 50 | шт. | 0,00032 | 0,15 | 50700601 |
100 | шт. | 0,00059 | 0,27 | 50700602 | ||
150 | шт. | 0,00092 | 0,41 | 50700603 | ||
200 | шт. | 0,00134 | 0,58 | 50700604 | ||
300 | шт. | 0,00239 | 1,06 | 50700606 | ||
400 | шт. | 0,00347 | 1,61 | 50700607 | ||
500 | шт. | 0,00539 | 2,45 | 50700608 |
Отзывы
Отзывов пока нет.