Описание
Предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина A, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код |
0,7 | 50 | 50 | 0,00338 | 0,53 | 40700701 | 40700601 |
100 | 0,00481 | 0,7 | 40700702 | 40700602 | ||
150 | 0,00648 | 0,91 | 40700705 | 40700603 | ||
200 | 0,00841 | 1,19 | 40700709 | 40700604 | ||
300 | 0,01301 | 1,68 | 40700719 | 40700605 | ||
400 | 0,01861 | 2,38 | 40700724 | 40700606 | ||
500 | 0,02521 | 3,01 | 40700729 | 40700607 | ||
80 | 100 | 0,00769 | 0,77 | 40700703 | 40700608 | |
150 | 0,01037 | 0,98 | 40700706 | 40700609 | ||
200 | 0,01345 | 1,26 | 40700710 | 40700610 | ||
300 | 0,02081 | 1,82 | 40700720 | 40700611 | ||
400 | 0,02977 | 2,66 | 40700725 | 40700612 | ||
500 | 0,04033 | 3,29 | 40700730 | 40700613 | ||
100 | 100 | 0,00961 | 0,81 | 40700704 | 40700614 | |
150 | 0,01296 | 1,16 | 40700707 | 40700615 | ||
200 | 0,01681 | 1,33 | 40700711 | 40700616 | ||
300 | 0,02601 | 1,93 | 40700721 | 40700617 | ||
400 | 0,03721 | 2,8 | 40700726 | 40700618 | ||
500 | 0,05041 | 3,47 | 40700731 | 40700619 |
Крышка ответвителя Х-образного
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код |
0,7 | 15 | 50 | шт. | 0,00032 | 0,23 | 50700701 |
100 | шт. | 0,00059 | 0,37 | 50700702 | ||
150 | шт. | 0,00092 | 0,55 | 50700703 | ||
200 | шт. | 0,00134 | 0,74 | 50700704 | ||
300 | шт. | 0,00239 | 1,3 | 50700706 | ||
400 | шт. | 0,00347 | 1,91 | 50700707 | ||
500 | шт. | 0,00539 | 2,81 | 50700708 |
Отзывы
Отзывов пока нет.