Описание
Кабельные лотки относятся к группе электротехнических изделий, применяемых для открытой укладки кабелей и проводов напряжением до 1000 В внутри или снаружи помещений. В поперечном сечении имеют прямоугольный профиль, в объем которого заключаются кабели и провода. Лотки могут крепиться на несущее основание непосредственно, либо с помощью кронштейнов, подвесов и др.
Лоток перфорированный отличается от аналогичных глухих конструкций наличием отверстий в основной полке и боковых гранях, что при равной прочности и степени защиты от механических повреждений улучшает вентиляцию кабелей, но снижает уровень IP. В общих случаях без особых требований к уровню IP можно использовать кабельный лоток перфорированный (особенно если кабель-трасса проходит на высоте 2,5 метра и выше).
Толщина S, мм | Высота B, мм | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Лоток перфорированный ЛП | ||
Код | Вес, кг | |||||||
0,7 | 50 | 3000 | 50 | м.п. | 0,00125 | 10730001 | 0,72 | |
100 | м.п. | 0,0025 | 10720002 | 0,96 | ||||
150 | м.п. | 0,00375 | 10730005 | 1,2 | ||||
200 | м.п. | 0,005 | 10730009 | 1,43 | ||||
300 | м.п. | 0,0075 | 10730019 | 1,91 | ||||
400 | м.п. | 0,01 | 10730024 | 2,39 | ||||
80 | 3000 | 100 | м.п. | 0,004 | 10730003 | 1,24 | ||
150 | м.п. | 0,006 | 10730006 | 1,48 | ||||
200 | м.п. | 0,008 | 10730010 | 1,72 | ||||
300 | м.п. | 0,012 | 10730020 | 2,2 | ||||
400 | м.п. | 0,016 | 10730025 | 2,68 | ||||
100 | 3000 | 100 | м.п. | 0,005 | 10730004 | 1,43 | ||
150 | м.п. | 0,0075 | 10730007 | 1,67 | ||||
200 | м.п. | 0,01 | 10730011 | 1,91 | ||||
300 | м.п. | 0,015 | 10730021 | 2,39 | ||||
400 | м.п. | 0,02 | 10730026 | 2,87 |
Отзывы
Отзывов пока нет.