Описание
Кабельные лотки относятся к группе электротехнических изделий, применяемых для открытой укладки кабелей и проводов напряжением до 1000 В внутри или снаружи помещений. В поперечном сечении имеют прямоугольный профиль, в объем которого заключаются кабели и провода. Лотки могут крепиться на несущее основание непосредственно, либо с помощью кронштейнов, подвесов и др.
Лотки глухие лучше защищают кабели и провода от внешних воздействий (имеют более высокую степень защиты IP), но ухудшают вентиляцию.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Лоток глухой ЛГ | |
Код | Вес, кг | ||||||
0,7 | 50 | 3000 | 50 | м.п. | 0,00125 | 20730001 | 0,82 |
100 | м.п. | 0,0025 | 20730002 | 1,1 | |||
150 | м.п. | 0,00375 | 20730005 | 1,37 | |||
200 | м.п. | 0,005 | 20730009 | 1,65 | |||
300 | м.п. | 0,0075 | 20730019 | 2,2 | |||
400 | м.п. | 0,01 | 20730024 | 2,75 | |||
80 | 3000 | 100 | м.п. | 0,004 | 20730003 | 1,43 | |
150 | м.п. | 0,006 | 20730006 | 1,7 | |||
200 | м.п. | 0,008 | 20730010 | 1,98 | |||
300 | м.п. | 0,012 | 20730020 | 2,53 | |||
400 | м.п. | 0,016 | 20730025 | 3,08 | |||
100 | 3000 | 100 | м.п. | 0,005 | 20730004 | 1,65 | |
150 | м.п. | 0,0075 | 20730007 | 1,92 | |||
200 | м.п. | 0,01 | 20730011 | 2,2 | |||
300 | м.п. | 0,015 | 20730021 | 7,75 | |||
400 | м.п. | 0,02 | 20730026 | 3,3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.