Описание
Изделия предназначены для защиты проводов и кабелей от различных внешних воздействий.
Наличие данного перфорированного изделия позволяет обезопасить электротехническую продукцию от механических повреждений, грязи, пыли, атмосферных воздействий и даже ультрафиолетовых лучей.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Длина L, мм | Ширина А, мм | Код | Ед. изм. | Вес,кг | Объем, куб.м |
0,7 | 15 | 3000 | 50 | 30730001 | м.п. | 0,49 | 0,00038 |
100 | 30730002 | м.п. | 0,77 | 0,00075 | |||
150 | 30730003 | м.п. | 1,04 | 0,00113 | |||
200 | 30730004 | м.п. | 1,32 | 0,0015 | |||
250 | 30730005 | м.п. | 1,59 | 0,00188 | |||
300 | 30730006 | м.п. | 1,87 | 0,00225 | |||
400 | 30730007 | м.п. | 2,42 | 0,003 | |||
500 | 30730008 | м.п. | 2,97 | 0,00375 | |||
600 | 30730009 | м.п. | 3,52 | 0,0045 | |||
0,8 | 15 | 3000 | 50 | 30830001 | м.п. | 0,57 | 0,00038 |
100 | 30830002 | м.п. | 0,88 | 0,00075 | |||
150 | 30830003 | м.п. | 1,19 | 0,00113 | |||
200 | 30830004 | м.п. | 1,51 | 0,0015 | |||
250 | 30830005 | м.п. | 1,82 | 0,00188 | |||
300 | 30830006 | м.п. | 2,14 | 0,00225 | |||
400 | 30830007 | м.п. | 2,76 | 0,003 | |||
500 | 30830008 | м.п. | 3,39 | 0,00375 | |||
600 | 30830009 | м.п. | 4,02 | 0,0045 |
Отзывы
Отзывов пока нет.